○条件無し売り土地
○南東角地
○土地面積 約21.1坪
○お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です。
摂津市鳥飼新町1丁目 条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 沢良宜
徒歩 33 分
- 価格 850万円
- 土地面積 70㎡(21.17坪)(公簿)
物件名 | 摂津市鳥飼新町1丁目 条件無し 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼新町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 70㎡(21.17坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳥飼東小学校(621m) 第五中学校(483m) | ||||||
設備・条件 | LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / ガス 集中プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※木造2階建、延床面積:62.10平米、昭和57年11月建築 ※契約不適合責任免責 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 167301-8267 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
